DMC 2002color   " ・ "は新色    マウスを乗せると背景が変わります。

1     2   3     4     5    
3713 962 3607 554 824
761 961 718 553 996
760 3833 917 552 3843
3712 3832 915 550 995
3328 3831 225 3747 3846
347 777 224 341 3845
353 819 152 ・□ 156 ・□ 3844
352 3326 223 340 159 ・□
351 899 3722 155 ・□ 160 ・□
350 335 3721 3746 161 ・□
349 326 221 333 3756
817 151 ・□ 778 157 ・□ 775
3708 3354 3727 794 3841
3706 3733 316 793 3325
3705 3731 3726 3807 3755
3801 3350 315 792 334
666 150 ・□ 3802 158 ・□ 322
321 3689 902 791 312
304 3688 3743 3840 803 ・□
498 3687 3042 3839 336
816 3803 3041 3838 823
815 3685 3740 800 939
814 605 3836 809 3753
894 604 3835 799 3752
893 603 3834 798 932
892 602 154 ・□ 797 931
891 601 211 796 930
818 600 210 820 3750
957 3806 209 162 ・□ 828
956 3805 208 827 3761
309 3804 3837 813 519
963 3609 327 826 518
3716 3608 153 ・□ 825 3760

2002新色番号
  => 近似色番号
150=>309

151=>3354

152=>761 153=>554

154=>3834

155=>340 or  341 156=>793 157=>809 158=>791 159=>3325
160=>334 161=>322 162=>800

777=>498

803=>312

   

 


6     7   8     9       10  
517 564 772 3362 3828
3842 563 3348 165 ・□ 420
311 562 3347 3819 869
747 505 ・□ 3346 166 ・□ 728 ・□
3766 3817 3345 581 783
807 3816 895 580 782
3765   163 ・□   704   734   780
3811 3815 703 733 676
598 561 702 732 729
597 3813 701 730 680
3810 503 700 3013 3829
3809