|
2002新色番号 => 近似色番号 |
150=>309 |
151=>3354 |
152=>761 | 153=>554 |
154=>3834 |
| 155=>340 or 341 | 156=>793 | 157=>809 | 158=>791 | 159=>3325 | |
| 160=>334 | 161=>322 | 162=>800 |
777=>498 |
803=>312 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| 517 | □ |
|
564 | □ |
|
772 | □ |
|
3362 | □ |
|
3828 | □ |
|
||||
| 3842 | □ |
|
563 | □ |
|
3348 | □ |
|
165 | ・□ |
|
420 | □ |
|
||||
| 311 | □ |
|
562 | □ |
|
3347 | □ |
|
3819 | □ |
|
869 | □ |
|
||||
| 747 | □ |
|
505 | ・□ |
|
3346 | □ |
|
166 | ・□ |
|
728 | ・□ |
|
||||
| 3766 | □ |
|
3817 | □ |
|
3345 | □ |
|
581 | □ |
|
783 | □ |
|
||||
| 807 | □ |
|
3816 | □ |
|
895 | □ |
|
580 | □ |
|
782 | □ |
|
||||
| 3765 | □ |
|
163 | ・□ |
|
704 | □ |
|
734 | □ |
|
780 | □ |
|
||||
| 3811 | □ |
|
3815 | □ |
|
703 | □ |
|
733 | □ |
|
676 | □ |
|
||||
| 598 | □ |
|
561 | □ |
|
702 | □ |
|
732 | □ |
|
729 | □ |
|
||||
| 597 | □ |
|
3813 | □ |
|
701 | □ |
|
730 | □ |
|
680 | □ |
|
||||
| 3810 | □ |
|
503 | □ |
|
700 | □ |
|
3013 | □ |
|
3829 | □ |
|
||||
| 3809 |